天文台天氣預報|05月03日最新消息:黃色暴雨警告現正生效
黃色暴雨警告信號現正生效
最新消息:
天文台在下午2時20分發出黃色暴雨警告信號。
以上天氣稿由天文台於2026年05月03日14時20分發出
雷暴警告
天文台在5月3日下午12時35分發出之雷暴警告,有效時間延長至今日下午6時30分,預料香港有幾陣狂風雷暴。
預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。
雷暴發生時,請採取以下預防措施:
1. 如身處室外,請儘快到安全地方躲避。
2. 離開水面。切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動。
3. 切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。
4. 提防強陣風。留心被飛散或墜落物件擊中。
5. 在高速公路或天橋上的駕車人士應減低車速,提防強陣風吹襲。
以上天氣稿由天文台於2026年05月03日16時10分發出
暴雨警告停課安排|紅雨、黑雨、打風學生上課安排 幼、小、中學適用
【Sundaykiss提提你】暴雨警告下,黃、紅、黑雨出動時,幼稚園、小學、中學學生返學安排各有不同!教育局會針對天氣、雨量,看看孩子上學是否安全而決定停課與否。Sundaykiss為你整合暴雨警告上課安排!
詳情請看
天文台最新天氣報告|未來九天香港天氣預報
天文台展望,星期二仍然較涼及間中有驟雨。隨後一兩日驟雨減少,氣溫逐步回升,天色較為明朗。
| 日期 | 05月04日(一) | 05月05日(二) | 05月06日(三) |
| 最高溫度 | 25度 | 24度 | 27度 |
| 最低溫度 | 21度 | 21度 | 23度 |
| 風向及級數 | 北至東北風4至5級,初時高地間中6級。 | 東風4至5級。 | 東風4級,離岸間中5級。 |
| 濕度 | 70-95% | 80-95% | 70-90% |
| 顯著降雨概率 | 中低 | 中 | 低 |
| 天氣 | 大致多雲,有幾陣驟雨。晚上局部地區有雷暴。 | 大致多雲,間中有驟雨。初時局部地區有雷暴。 | 大致多雲,初時有一兩陣微雨,日間部分時間天色明朗。 |
| 日期 | 05月07日(四) | 05月08日(五) | 05月09日(六) |
| 最高溫度 | 28度 | 30度 | 29度 |
| 最低溫度 | 24度 | 25度 | 24度 |
| 風向及級數 | 東至東南風4級。 | 南至東南風3級。 | 微風2級,漸轉東北風3級。 |
| 濕度 | 70-90% | 65-90% | 70-95% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 中低 |
| 天氣 | 大致多雲,初時有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 部分時間有陽光。稍後有幾陣驟雨。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 |
| 日期 | 05月10日(日) | 05月11日(一) | 05月12日(二) |
| 最高溫度 | 27度 | 28度 | 28度 |
| 最低溫度 | 23度 | 23度 | 24度 |
| 風向及級數 | 東至東北風3至4級。 | 東風3至4級。 | 東至東南風3級。 |
| 濕度 | 70-90% | 65-85% | 70-90% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 天氣 | 大致多雲,初時有一兩陣驟雨。 | 大致多雲,日間短暫時間有陽光。 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 |
天文台最新天氣報告|香港各區天氣溫度
香港各區天氣溫度會有不同變化,出門口前想知有否需要帶多件外套,大家記得留意天文台各區天氣溫度!
| 香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
| 京士柏 | 23 | 大埔 | 23 |
| 黃竹坑 | 23 | 沙田 | 23 |
| 打鼓嶺 | 22 | 屯門 | 23 |
| 流浮山 | 22 | 將軍澳 | 23 |
| 香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
| 西貢 | 23 | 石崗 | 22 |
| 長洲 | 22 | 荃灣可觀 | 22 |
| 赤鱲角 | 23 | 荃灣城門谷 | 23 |
| 青衣 | 23 | 香港公園 | 23 |
| 香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
| 筲箕灣 | 赤柱 | ||
| 九龍城 | 23 | 觀塘 | 23 |
| 跑馬地 | 24 | 深水埗 | 23 |
| 黃大仙 | 23 | 啟德跑道公園 | 24 |
| 元朗公園 | 23 | 大美督 | 23 |
*截至2026年05月03日
天文台最新天氣報告|香港各區天氣錄得雨量
受空氣、氣壓及風向風速影響,雲層累積過厚成為降雨。一般來說,10mm雨量的日子外出要㩦帶雨傘,山路會變得泥濘,應避免進行户外及遠足活動。
| 香港地區 | 雨量 | 香港地區 | 雨量 |
| 中西區 | 1至2mm | 北區 | 2至4mm |
| 東區 | 1至10mm | 西貢 | 1至10mm |
| 葵青 | 1至4mm | 沙田 | 0至2mm |
| 離島區 | 3至19mm | 南區 | 0至15mm |
| 香港地區 | 雨量 | 香港地區 | 雨量 |
| 大埔 | 1至5mm | 元朗 | 1至12mm |
| 荃灣 | 2至8mm | 油尖旺 | 至1mm |
| 屯門 | 1至5mm | 深水埗 | 至1mm |
| 灣仔 | 1至2mm | 九龍城 | 1至2mm |
| 黃大仙 | 至1mm | 觀塘 | 1至4mm |
*截至2026年05月03日
天文台最新天氣報告|紫外線指數
紫外線指數的目的是為了保護市民免受紫外線傷害,皮膚長期暴露在紫外線中會導致曬傷、肌膚老化、增加皺紋和皮膚癌。眼睛傷害會導致白內障。
| 今日紫外線指數 | 曝曬級數 |
| 0.1 | 低 |
| 建議防曬措施 | 不須特別採取防護措施 |
*截至2026年05月03日
| 世衞界定紫外線指數 | 曝曬級數 |
| 0-2 | 低 |
| 3-5 | 中 |
| 6-7 | 高 |
| 8-10 | 甚高 |
| >= 11 | 極高 |
天文台最新天氣報告|今日日出日落時間
日出日落的時間會隨著季節的轉變及各地方緯度的不同而有所改變。
| 今日日出日落時間 | |
| 日出 | 05:50 |
| 日落 | 18:50 |
| 月出 | 20:23 |
| 月落 | 06:27 |
如何得知各區天氣錄得雨量?
受空氣、氣壓及風向風速影響,雲層累積過厚成為降雨。一般來說…詳情請看。
評測紫外線指數的目的是為了什麼?
紫外線指數的目的是為了保護市民免受紫外線傷害,皮膚長期暴露在紫外線中會導致曬傷、肌膚老化、增加皺紋和皮膚癌。眼睛傷害會導致…詳情請看。