天文台天氣預報|03月01日最新消息+預測未來9天天氣|每日更新
今日有一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時,一道雲帶覆蓋該區。
天氣預報天文台|香港今日天氣報告
| 天氣預報天文台|香港03月01日天氣報告 | |
| 現時溫度 | 19度 |
| 濕度 | 91% |
| 今日最低溫度 | 19度 |
| 今日最高溫度 | 22度 |
| 現時天氣警告 | 強烈季候風信號 |
| 紫外線指數 | 0(低) |
| 預計今日大致多雲,初時有一兩陣驟雨。早晚沿岸有薄霧。下午短暫時間有陽光,最高氣溫約22度。吹和緩至清勁東風,初時離岸及高地吹強風。稍後轉吹和緩偏南風。 | |
*截至2026年03月01日
強烈季候風信號
強烈季候風信號現正生效。預料本港吹偏東強風,平均風速每小時超過四十公里。陣風間中達烈風程度。
1. 如果你身在當風地方,會受到偏東風的正面吹襲,請採取預防措施,以防強勁陣風帶來損害。花盆及可能被風吹倒的物件應搬入室內。
2. 打算參加水上運動或進行海上工作人士請特別小心,以防大風大浪帶來的危險。在離岸海域,風浪尤其大。
以上天氣稿由天文台於2026年02月28日11時10分發出
釣蝦場|7大室內釣蝦場/釣魚場推介|$130享自助燒烤區 即釣即燒
【Sundaykiss提提你】大家請避免參加水上運動或進行海上工作!天文台發出強烈季候風信號,表示在香港境內任何一處接近海平面的地方,冬季或夏季季候風之平均風速現已或將會超過每小時40公里,以防大風及大浪帶來的危險!即使不能參加水上運動,但亦可以在室內享受釣蝦的樂趣,不怕長途拔涉到郊外日曬雨淋,更不怕被蚊叮蟲咬,還可即場煮食,十分吸引!
天文台最新天氣報告|未來九天香港天氣預報
天文台展望,明日天氣潮濕,日間溫暖。星期二轉吹東北風,有幾陣驟雨,氣溫稍為下降。隨後數日早上稍涼,天色逐漸好轉。
| 日期 | 03月01日(日) | 03月02日(一) | 03月03日(二) |
| 最高溫度 | 22度 | 26度 | 24度 |
| 最低溫度 | 19度 | 22度 | 18度 |
| 風向及級數 | 東風4至5級,初時離岸及高地6級。後轉南風3級。 | 南風2至3級。 | 北至東北風4至5級。 |
| 濕度 | 75-95% | 75-95% | 70-95% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 中 | 中 |
| 天氣 | 大致多雲。初時有一兩陣驟雨,早晚沿岸有薄霧,下午短暫時間有陽光。 | 大致多雲。早晚沿岸有薄霧,日間短暫時間有陽光,稍後有幾陣驟雨。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。初時局部地區可能有雷暴。 |
| 日期 | 03月04日(三) | 03月05日(四) | 03月06日(五) |
| 最高溫度 | 22度 | 22度 | 22度 |
| 最低溫度 | 17度 | 18度 | 17度 |
| 風向及級數 | 東至東北風4至5級。 | 東至東北風4級,初時5級。 | 北至東北風4級,間中5級。 |
| 濕度 | 70-90% | 65-85% | 55-80% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 天氣 | 大致多雲。初時有一兩陣驟雨,日間部分時間天色明朗。 | 大致多雲。初時有一兩陣微雨,日間部分時間天色明朗。 | 短暫時間有陽光。日間乾燥。 |
| 日期 | 03月07日(六) | 03月08日(日) | 03月09日(一) |
| 最高溫度 | 22度 | 23度 | 23度 |
| 最低溫度 | 17度 | 18度 | 19度 |
| 風向及級數 | 東至東北風4至5級。 | 東風4至5級,離岸間中6級。 | 東風4至5級。 |
| 濕度 | 60-85% | 65-85% | 65-85% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 天氣 | 短暫時間有陽光。 | 部分時間有陽光。 | 短暫時間有陽光。 |
天文台最新天氣報告|香港各區天氣溫度
香港各區天氣溫度會有不同變化,出門口前想知有否需要帶多件外套,大家記得留意天文台各區天氣溫度!
| 香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
| 京士柏 | 18 | 大埔 | 19 |
| 黃竹坑 | 19 | 沙田 | 19 |
| 打鼓嶺 | 19 | 屯門 | 20 |
| 流浮山 | 19 | 將軍澳 | 18 |
| 香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
| 西貢 | 19 | 石崗 | 20 |
| 長洲 | 19 | 荃灣可觀 | 19 |
| 赤鱲角 | 20 | 荃灣城門谷 | 20 |
| 青衣 | 20 | 香港公園 | 19 |
| 香港地區 | 溫度 | 香港地區 | 溫度 |
| 筲箕灣 | 18 | 赤柱 | 19 |
| 九龍城 | 19 | 觀塘 | 18 |
| 跑馬地 | 20 | 深水埗 | 19 |
| 黃大仙 | 19 | 啟德跑道公園 | 19 |
| 元朗公園 | 20 | 大美督 | 18 |
*截至2026年03月01日
天文台最新天氣報告|香港各區天氣錄得雨量
受空氣、氣壓及風向風速影響,雲層累積過厚成為降雨。一般來說,10mm雨量的日子外出要㩦帶雨傘,山路會變得泥濘,應避免進行户外及遠足活動。
| 香港地區 | 雨量 | 香港地區 | 雨量 |
| 中西區 | / | 北區 | / |
| 東區 | / | 西貢 | 0至1mm |
| 葵青 | / | 沙田 | / |
| 離島區 | / | 南區 | / |
| 香港地區 | 雨量 | 香港地區 | 雨量 |
| 大埔 | / | 元朗 | / |
| 荃灣 | / | 油尖旺 | / |
| 屯門 | / | 深水埗 | / |
| 灣仔 | / | 九龍城 | / |
| 黃大仙 | / | 觀塘 | / |
*截至2026年03月01日
天文台最新天氣報告|紫外線指數
紫外線指數的目的是為了保護市民免受紫外線傷害,皮膚長期暴露在紫外線中會導致曬傷、肌膚老化、增加皺紋和皮膚癌。眼睛傷害會導致白內障。
| 今日紫外線指數 | 曝曬級數 |
| 0 | 低 |
| 建議防曬措施 | 不須特別採取防護措施 |
*截至2026年03月01日
| 世衞界定紫外線指數 | 曝曬級數 |
| 0-2 | 低 |
| 3-5 | 中 |
| 6-7 | 高 |
| 8-10 | 甚高 |
| >= 11 | 極高 |
天文台最新天氣報告|今日日出日落時間
日出日落的時間會隨著季節的轉變及各地方緯度的不同而有所改變。
| 今日日出日落時間 | |
| 日出 | 06:45 |
| 日落 | 18:27 |
| 月出 | 16:24 |
| 月落 | 05:07 |
香港自駕遊2025|8大遊車河/車中泊地點/揸車好去處+睇海景/日落+野餐勝地
【Sundaykiss提提你】遊車河其實是假日活動一個不錯的選擇。香港自駕遊的路線多,拎起車匙,揸車至靚景野餐地,脫離石屎森林的密集覆蓋,一家大細享受世外桃園般的廣闊空間。今次推介8個揸車好去處路線,趁周末帶小朋友去野餐、揸車睇日落、更可體驗車中泊滋味!
詳情請看
如何得知各區天氣錄得雨量?
受空氣、氣壓及風向風速影響,雲層累積過厚成為降雨。一般來說…詳情請看。
評測紫外線指數的目的是為了什麼?
紫外線指數的目的是為了保護市民免受紫外線傷害,皮膚長期暴露在紫外線中會導致曬傷、肌膚老化、增加皺紋和皮膚癌。眼睛傷害會導致…詳情請看。