消委會洗頭水價錢比較|27款洗頭水價錢差幅逾50.13% 消委會話你知邊間買最平!
27款洗頭水即日格價
據香港消委會的格價網站最新資料(截至05月25日)顯示,是次格價調查的4大型連鎖超市包括「百佳」、「屈臣氏」、「萬寧」、「Market Place by Jasons」。在洗頭水一欄中共有15個品牌27款產品,分別為「花王」、「海倫仙度絲」、「潘婷」、「沙宣」、「多芬」、「飄柔」、「TRESemme」、「50 惠」、「Alpecin」、「Moist Diane」、「L’Oreal Paris」、「蒂沐蝶」、「霸王」、「雅濃有機」、「Naturals by Watsons」。

消委會4大超市 百佳價錢最平
在27款洗頭水中,在「百佳」中購買花王水漾防毛燥洗髮露 700毫升價格最低,價錢為$39.90。同款產品中,價格最高的是「萬寧」,價錢為$59.90,相差足足50.13%。
品牌 | 產品名 | 百佳 | Market Place by Jasons | 屈臣氏 | 萬寧 | AEON | 相差比率 |
花王 | 水漾防毛燥洗髮露 700毫升 | 39.90 | 44.90 | 59.90 | 50.13% | ||
花王 | 柔韌防斷髮洗髮露 700毫升 | 39.90 | 44.90 | 59.90 | 50.13% | ||
海倫仙度絲 | 去屑洗髮乳 (檸檬清爽) 750毫升 | 75.90 | 79.00 | 55.00 | 43.64% | ||
海倫仙度絲 | 去屑洗髮乳 (止癢呵護) 750毫升 | 75.90 | 77.00 | 55.00 | 40% |
品牌 | 產品名 | 百佳 | Market Place by Jasons | 屈臣氏 | 萬寧 | AEON | 相差比率 |
海倫仙度絲 | 去屑洗髮乳 (潔淨保濕) 750毫升 | 75.90 | 55.00 | 55.00 | 38% | ||
海倫仙度絲 | 去屑洗髮乳 (絲滑柔順) 750毫升 | 75.90 | 55.00 | 55.00 | 38% | ||
潘婷 | 強韌防掉髮養護洗髮乳 700毫升 | 65.90 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 37.29% | |
潘婷 | 乳液修護洗髮乳 700亳升 | 65.90 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 37.29% |
品牌 | 產品名 | 百佳 | Market Place by Jasons | 屈臣氏 | 萬寧 | AEON | 相差比率 |
潘婷 | 絲質順滑洗髮乳 700毫升 | 65.90 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 37.29% | |
沙宣 | 清盈柔順洗髮乳 750毫升 | 89.90 | 77.00 | 67.90 | 67.90 | 32.4% | |
沙宣 | 深層滋潤洗髮乳 750毫升 | 89.90 | 77.00 | 67.90 | 67.90 | 32.4% | |
多芬 | 深層修護洗髮乳 680毫升 | 34.00 | 39.00 | 30.00 | 30.00 | 30% |
品牌 | 產品名 | 百佳 | Market Place by Jasons | 屈臣氏 | 萬寧 | AEON | 相差比率 |
多芬 | 髮源強韌防斷髮洗髮乳 680毫升 | 34.00 | 39.00 | 30.00 | 30.00 | 30% | |
飄柔 | 焗油護理洗髮露 700毫升 | 46.00 | 36.00 | 27.78% | |||
飄柔 | 人參滋養洗髮露 700毫升 | 46.00 | 36.00 | 27.78% | |||
TRESemme | 深層清潔洗髮露 900毫升 | 49.90 | 62.00 | 59.90 | 59.90 | 24.25% |
品牌 | 產品名 | 百佳 | Market Place by Jasons | 屈臣氏 | 萬寧 | AEON | 相差比率 |
TRESemme | 維他命E深層滋潤洗髲露 900毫升 | 49.90 | 62.00 | 59.90 | 24.25% | ||
50 惠 | 清爽型豐盈洗髮露 400毫升 | 83.00 | 99.90 | 99.90 | 20.36% | ||
多芬 | 日常修護洗髮乳 680毫升 | 34.00 | 30.00 | 13.33% | |||
多芬 | 輕盈純淨洗髮乳 700毫升 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 13.33% |
品牌 | 產品名 | 百佳 | Market Place by Jasons | 屈臣氏 | 萬寧 | AEON | 相差比率 |
Alpecin | 咖啡因洗髮露 C1 250毫升 | 81.90 | 82.00 | 79.00 | 3.8% | ||
Moist Diane | 香水貴油滋潤亮澤洗髮露 450毫升 | 79.00 | 77.00 | 77.00 | 2.6% |
「萬寧」買洗頭水平均價格最抵
4大超市27款洗頭水價格中,「萬寧」有11個產品為最低價;「百佳」有5個產品為最低價;「屈臣氏」有3個產品為最低價。
1件洗頭水產品在各大超市價格一樣
L’Oreal Paris的全效護理 5 洗髮露 450毫升在各大超市價格一樣。
品牌 | 產品名 | 百佳 | Market Place by Jasons | 屈臣氏 | 萬寧 | AEON | 相差比率 |
L’Oreal Paris | 全效護理 5 洗髮露 450毫升 | 49.90 | 49.90 | 0% |
超市洗頭水價格差幅甚大 隨時執筍貨
是次調查結果顯示,超市的洗頭水定價也有一段頗大的差幅,雖然不同消費者對於洗頭水有不同要求,除了價格外,還會考慮其他因素,如洗頭水效能、貨品來源地等,但若能掌握產品價格資料,相信有助消費者在購物時作出更明智的選擇。想精明消費,記住最緊要貨比三家,又或者繼續留意我們的調查報告,隨時執到筍貨!
資料來源:消委會網上價格一覽通
常見問題
是次價格大比併的產品是?
洗頭水
是次價格大比併調查的超市包括?
「萬寧」、「屈臣氏」、「百佳」、「Market Place by Jasons」