小學排名2025|香港100強最具教育競爭力小學+詳盡分析
全港小學排名2025(排名1-10)
| 小學排名2023 | 學校 | 校網 | 教學語言 | 類別 1 | 類別 2 | 全年學費(約) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拔萃女小學 Diocesan Girls’ Junior School | 油尖旺區 | 英文 | 女校 | 私立 | 約$70,000 | 
| 2 | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) | 九龍城區 | 英文 | 女校 | 資助 | 免費 | 
| 3 | 聖保羅男女中學附屬小學 St. Paul’s Co-educational College Primary School | 南區 | 中文 | 男女校 | 直資 | 約$63,000 | 
| 4 | 喇沙小學 La Salle Primary School | 九龍城區 | 中文 | 男校 | 資助 | 免費 | 
| 5 | 聖保祿學校(小學部) St. Paul’s Convent School (Primary Section) | 灣仔區 | 英文 | 女校 | 私立 | 約$55,000 | 
| 6 | 聖若瑟小學 St. Joseph’s Primary School | 灣仔區 | 英文 | 男校 | 資助 | 免費 | 
| 7 | 拔萃男書院附屬小學 Diocesan Boys’ School Primary Division | 九龍城區 | 英文 | 男校 | 直資 | 約$45,000 | 
| 8 | 嘉諾撒聖瑪利學校 St. Mary’s Canossian School | 油尖旺區 | 中文及英文 | 女校 | 資助 | 免費 | 
| 9 | 九龍塘宣道小學 Alliance Primary School, Kowloon Tong | 九龍城區 | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 約$60,000 | 
| 10 | 協恩中學附屬小學 Heep Yunn Primary School | 九龍城區 | 中文及英文 | 女校 | 資助 | 免費 | 
全港小學排名2025(排名11-20)
| 小學排名2023 | 學校 | 校網 | 教學語言 | 類別 1 | 類別 2 | 全年學費(約) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 瑪利曼小學 Marymount Primary School | 灣仔區 | 英文 | 女校 | 資助 | 免費 | 
| 12 | 嘉諾撒聖心學校 Sacred Heart Canossian School | 中西區 | 中文及英文 | 女校 | 資助 | 免費 | 
| 13 | 聖公會聖彼得小學 S.K.H. St. Peter’s Primary School | 中西區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 14 | 聖保祿天主教小學 St. Paul’s Primary Catholic School | 灣仔區 | 中文 | 女校 | 資助 | 免費 | 
| 15 | 番禺會所華仁小學 Pun U Association Wah Yan Primary School | 東區 | 中文 | 男校 | 資助 | 免費 | 
| 16 | 天神嘉諾撒學校 Holy Angels Canossian School | 九龍城區 | 中文 | 女校 | 資助 | 免費 | 
| 17 | 香港培正小學 Pui Ching Primary School | 九龍城區 | 中文 | 男女校 | 私立 | 約$56,000 | 
| 18 | 九龍塘學校(小學部) Kowloon Tong School (Primary Section) | 九龍城區 | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 約$61,000 | 
| 19 | 德望小學暨幼稚園(小學部) Good Hope Primary School Cum Kindergarten (Primary Section) | 黃大仙區 | 中文及英文 | 女校 | 私立 | 約$44,000 | 
| 20 | 嘉諾撒聖心學校(私立部) Sacred Heart Canossian School Private Section | 中西區 | 中文 | 女校 | 私立 | 約$48,000 | 
全港小學排名2025(排名21-30)
| 小學排名2023 | 學校 | 校網 | 教學語言 | 類別 1 | 類別 2 | 全年學費(約) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 聖士提反女子中學附屬小學 St. Stephen’s Girls’ Primary School | 中西區 | 中文 | 女校 | 資助 | 免費 | 
| 22 | 香港真光中學(小學部) True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) | 灣仔區 | 中文 | 男女校 | 私立 | 約$53,000 | 
| 23 | 浸信會呂明才小學 Baptist Lui Ming Choi Primary School | 沙田區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 24 | 聖方濟各英文小學 St. Francis of Assisi’s English Primary School | 深水埗區 | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 約$48,000 | 
| 25 | 民生書院小學 Munsang College Primary School | 九龍城區 | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 約$53,000 | 
| 26 | 軒尼詩道官立小學 Hennessy Road Government Primary School | 灣仔區 | 中文 | 男女校 | 官立 | 免費 | 
| 27 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) Hennessy Road Government Primary School (CausewayBay) | 灣仔區 | 中文 | 男女校 | 官立 | 免費 | 
| 28 | 英華小學 Ying Wa Primary School | 深水埗區 | 中文 | 男校 | 直資 | 約$18,000 | 
| 29 | 聖羅撒學校 St. Rose of Lima’s School | 九龍城區 | 中文 | 女校 | 資助 | 免費 | 
| 30 | 香港浸信會聯會小學 Hong Kong Baptist Convention Primary School | 荃灣區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
全港小學排名2025(排名31-40)
| 小學排名2023 | 學校 | 校網 | 教學語言 | 類別 1 | 類別 2 | 全年學費(約) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 嘉諾撒聖方濟各學校 St. Francis’ Canossian School | 灣仔區 | 中文 | 女校 | 資助 | 免費 | 
| 32 | 保良局陳守仁小學 PLK Camões Tan Siu Lin Primary School | 油尖旺區 | 英文 | 男女校 | 直資 | 約$20,000 | 
| 33 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 東區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 34 | 聖公會仁立小學 SKH Yan Laap Primary School | 葵青區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 35 | 香港嘉諾撒學校 Canossa School (Hong Kong) | 東區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 36 | 浸信會沙田圍呂明才小學 Baptist (Sha Tin Wai) Lui Ming Choi Primary School | 沙田區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 37 | 保良局梁周順琴小學 PLK Leung Chow Shun Kam Primary School | 屯門區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 38 | 油蔴地天主教小學(海泓道) Yaumati Catholic Primary School (Hoi WangRoad) | 油尖旺區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 39 | 油蔴地天主教小學 Yaumati Catholic Primary School | 油尖旺區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 40 | 聖嘉勒小學 St. Clare’s Primary School | 中西區 | 中文及英文 | 女校 | 私立 | 約$46,000 | 
全港小學排名2025(排名41-50)
| 小學排名2023 | 學校 | 校網 | 教學語言 | 類別 1 | 類別 2 | 全年學費(約) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 沙田官立小學 Shatin Government Primary School | 沙田區 | 中文 | 男女校 | 官立 | 免費 | 
| 42 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) Ma Tau Chung Government Primary School (Hung HomBay) | 九龍城區 | 中文 | 男女校 | 官立 | 免費 | 
| 43 | 聖保羅書院小學 St. Paul’s College Primary School | 南區 | 中文及英文 | 男校 | 直資 | 約$30,000 | 
| 44 | 循道學校 Methodist School | 油尖旺區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 45 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) | 大埔區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 46 | 順德聯誼總會何日東小學 Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School | 屯門區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 47 | 培基小學 Stewards Pooi Kei Primary School | 沙田區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 48 | 拔萃小學 Diocesan Preparatory School | 九龍城區 | 英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 49 | 保良局馮晴紀念小學 PLK Fung Ching Memorial Primary School | 西貢區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 50 | 聖公會田灣始南小學 S.K.H. Tin Wan Chi Nam Primary School | 南區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
全港小學排名2025(排名51-60)
| 小學排名2023 | 學校 | 校網 | 教學語言 | 類別 1 | 類別 2 | 全年學費(約) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 聖類斯中學(小學部) St. Louis School (Primary Section) | 中西區 | 中文及英文 | 男校 | 私立 | 約$44,000 | 
| 52 | 中西區聖安多尼學校 Central And Western District St. Anthony’s School | 中西區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 53 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 International Christian Quality Music Secondary and Primary School | 黃大仙區 | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 約$57,000 | 
| 54 | 高主教書院(小學部) Raimondi College Primary Section | 灣仔區 | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 約$51,000 | 
| 55 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) Holy Family Canossian School (Kowloon Tong) | 九龍城區 | 中文 | 女校 | 資助 | 免費 | 
| 56 | 大埔舊墟公立學校 Tai Po Old Market Public School | 大埔區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 57 | 道教青松小學 Taoist Ching Chung Primary School | 屯門區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 58 | 保良局田家炳小學 Po Leung Kuk Tin Ka Ping Primary School | 大埔區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 59 | 荃灣官立小學 Tsuen Wan Government Primary School | 荃灣區 | 中文 | 男女校 | 官立 | 免費 | 
| 60 | 光明英來學校 Kwong Ming Ying Loi School | 元朗區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
全港小學排名2025(排名61-70)
| 小學排名2023 | 學校 | 校網 | 教學語言 | 類別 1 | 類別 2 | 全年學費(約) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 保良局何壽南小學 PLK Stanley Ho Sau Nan Primary School | 九龍城區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 62 | 李志達紀念學校 Lee Chi Tat Memorial School | 北區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 63 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 S.T.F.A. Wu Siu Kui Memorial Primary School | 屯門區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 64 | 中華基督教會基灣小學 CCC Kei Wan Primary School | 東區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 65 | 北角衞理小學 North Point Methodist Primary School | 東區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 66 | 滬江小學 Shanghai Alumni Primary School | 東區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 67 | 大角嘴天主教小學(海帆道) Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) | 油尖旺區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 68 | 將軍澳天主教小學 Tseung Kwan O Catholic Primary School | 西貢區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 69 | 鐘聲學校 Chung Sing School | 元朗區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 70 | 聖公會靈愛小學 SKH Ling Oi Primary School | 元朗區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
全港小學排名2025(排名71-80)
| 小學排名2023 | 學校 | 校網 | 教學語言 | 類別 1 | 類別 2 | 全年學費(約) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 香港華人基督教聯會真道書院 The Hong Kong Chinese Christian Churches Union Logos Academy | 西貢區 | 中文及英文 | 男女校 | 直資 | – | 
| 72 | 聖公會阮鄭夢芹小學 S.K.H. Yuen Chen Maun Chen Primary School | 大埔區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 73 | 聖方濟愛德小學 St. Francis Of Assisi’s Caritas School | 深水埗區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 74 | 聖公會嘉福榮真小學 SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School | 北區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 75 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) Maryknoll Fathers’ School (Primary Section) | 深水埗區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 76 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 Christian Alliance H.C. Chan Primary School | 沙田區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 77 | 聖公會聖紀文小學 SKH St. Clement’s Primary School | 深水埗區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 78 | 保良局錦泰小學 PLK Grandmont Primary School | 黃大仙區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 79 | 屯門官立小學 Tuen Mun Government Primary School | 屯門區 | 中文 | 男女校 | 官立 | 免費 | 
| 80 | 保良局陸慶濤小學 PLK Luk Hing Too Primary School | 西貢區 | 中文及英文 | 男女校 | 直資 | 約$13,000 | 
全港小學排名2025(排名81-90)
| 小學排名2023 | 學校 | 校網 | 教學語言 | 類別 1 | 類別 2 | 全年學費(約) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 保良局陸慶濤小學 PLK Luk Hing Too Primary School | 西貢區 | 中文及英文 | 男女校 | 直資 | 約$13,000 | 
| 82 | 聖公會榮真小學 SKH Wing Chun Primary School | 北區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 83 | 五旬節于良發小學 Pentecostal Yu Leung Fat Primary School | 北區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 84 | 聖母無玷聖心學校 Immaculate Heart Of Mary School | 沙田區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 85 | 中華基督教會拔臣小學 CCC But San Primary School | 屯門區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 86 | 順德聯誼總會伍冕端小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Mien Tuen Primary School | 元朗區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 87 | 嘉諾撒聖家學校 Holy Family Canossian School | 九龍城區 | 中文 | 女校 | 資助 | 免費 | 
| 88 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College | 西貢區 | 中文及英文 | 男女校 | 直資 | 約$35,000 | 
| 89 | 激活英文小學 Gigamind English Primary School | 元朗區 | 英文 | 男女校 | 私立 | 約$101,200 | 
| 90 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) Canossa Primary School (San Po Kong) | 黃大仙區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
全港小學排名2025(排名91-100)
| 小學排名2023 | 學校 | 校網 | 教學語言 | 類別 1 | 類別 2 | 全年學費(約) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 五旬節靳茂生小學 Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School | 北區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 92 | 救恩學校 Kau Yan School | 中西區 | 中文 | 男女校 | 私立 | 約$62,000 | 
| 93 | 黃埔宣道小學 Alliance Primary School, Whampoa | 九龍城區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 94 | 保良局莊啟程第二小學 PLK Vicwood KT Chong No.2 Primary School | 屯門區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 95 | 香港培道小學 Pooi To Primary School | 九龍城區 | 中文 | 男女校 | 私立 | 約$51,000 | 
| 96 | 蘇浙小學 Kiangsu and Chekiang Primary School | 東區 | 普通話 | 男女校 | 私立 | 約$44,000 | 
| 97 | 荔枝角天主教小學 Laichikok Catholic Primary School | 深水埗區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 98 | 聖公會主風小學 SKH Holy Spirit Primary School | 沙田區 | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 99 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) CCC Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) | 深水埗區 | 中文及英文 | 男女校 | 資助 | 免費 | 
| 100 | 北角官立小學 North Point Government Primary School | 東區 | 中文 | 男女校 | 官立 | 免費 | 
港島校網:11 校網|12 校網|14 校網|16 校網|18 校網
九龍校網:31 校網|32 校網|34 校網|35 校網|40 校網|41 校網|43 校網|45 校網|46 校網|48 校網
新界校網:62 校網|64 校網|65 校網|70 校網|71 校網|72 校網|73 校網|74 校網|80 校網|81 校網|83 校網|84 校網|88 校網|89 校網|91 校網|95 校網
離島校網:96 校網|97 校網|98校網|99 校網
分組類別及排名僅供比對及參考,加上消息取自種種管道,故呼籲家長謹慎審核,切勿輕易深信。小學招生狀況逐年浮動,若此網站針對組別有所誤解,將不背負相關責任。
中西區有什麼band1小學?
SundayKiss整理出的60間熱門香港全港小學排名2023(排名不分先後)分區列表,包括聖若瑟、聖保祿、英華…詳情請看
如何為子女揀選適合的學校?
SundayKiss編輯部綜合多年編採經驗、教育專家及家長的口碑意見後整理出來,助大家準備入學申請。希望在踏入選校高峰期前,為正為準備報讀幼稚園,和準備來年小一入學而頭痛的家長們提供協助,為子女揀選適合的學校。點擊即睇:揀選攻略

 
     
                                        
                                        
                                         
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										