消委會測30款火腿火雞片:阿信屋鈉含量最高!逾九成高鈉全部樣本檢出防腐劑
消委會|22款檢出硝酸鹽及亞硝酸鹽 屬可能致癌物
硝酸鹽及亞硝酸鹽常見於加工肉,但兩者在人體內都可形成可能致癌物質。是次測試的30款樣本中,有7款樣本檢出硝酸鹽、1款檢出亞硝酸鹽,另有22款同時檢出硝酸鹽及亞硝酸鹽;硝酸鹽的檢出量介乎1.78ppm至18.3ppm,相距9倍;而亞硝酸鹽檢出量介乎0.423ppm至33.2ppm,相距77倍。
雖然全部的含量都沒有超出法例規定,但8款樣本未有在標籤上全面及清晰地標示相關成分,讓人容易混淆。消委會強調,錯誤或未及全面的食物產品標示,對心臟病、糖尿病等長期病患者的健康影響尤甚。
消委會|喜得佳及超值牌火腿有塑化劑
測試亦發現2款火腿樣本檢出塑化劑DEHP,分別是喜得佳和超值牌的火腿,檢出量為每公斤0.10毫克及0.12毫克;另有2款火腿樣本檢出雷托巴胺,分別為每公斤1.2微克及2.0微克。惟全部含量均低於食安中心訂定的相關行動水平(DEHP:每公斤1.5毫克;雷托巴胺:每公斤10微克),正常食用下應該不會對健康構成風險。
火腿片
1.M&S FOOD
| 牌子 | M&S FOOD |
| 產品名稱 | British Lean Ham Low Fat |
| 重量 | 90 (8 slices) |
| 聲稱來源地 | 英國 |
| 每 100克售價 | $40 |
| 鈉 (毫克/100克) | 929 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 12 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | ND |
| 牌子 | La Selva |
| 產品名稱 | Premium Cooked Ham |
| 重量 | 140 |
| 聲稱來源地 | 西班牙 |
| 每 100克售價 | $40 |
| 鈉 (毫克/100克) | 998 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 9.29 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | ND |
| 牌子 | 荷美爾Hormel |
| 產品名稱 | Natural Choice Smoked Deli Ham |
| 重量 | 227 (8oz) |
| 聲稱來源地 | 美國 |
| 每 100克售價 | $28.60 |
| 鈉 (毫克/100克) | 1030 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 10.8 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 1.77 |
| 牌子 | 易食啲ECD |
| 產品名稱 | 三文治火腿片Sandwich Ham Sliced |
| 重量 | 200 |
| 聲稱來源地 | 中國 |
| 每 100克售價 | $14.50 |
| 鈉 (毫克/100克) | 1010 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 9.41 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 4.82 |
| 牌子 | Morliny |
| 產品名稱 | 煙火腿片Smoked Pork Ham |
| 重量 | 100 |
| 聲稱來源地 | 葡萄牙 |
| 每 100克售價 | $22.90 |
| 鈉 (毫克/100克) | 1180 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 14.4 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 0.435 |
| 牌子 | TOPVALU |
| 產品名稱 | Pork Loin Ham |
| 重量 | 100 |
| 聲稱來源地 | 日本 |
| 每 100克售價 | $22.90 |
| 鈉 (毫克/100克) | 987 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 10.4 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 22.9 |
| 牌子 | BARS |
| 產品名稱 | Deli Shaved Smoked Ham |
| 重量 | 255 (9oz) |
| 聲稱來源地 | 美國 |
| 每 100克售價 | $20.40 |
| 鈉 (毫克/100克) | 893 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 13.3 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 8.2 |
| 牌子 | Nipponham |
| 產品名稱 | Less Salt Roast Ham |
| 重量 | 108 |
| 聲稱來源地 | 日本 |
| 每 100克售價 | $40.60 |
| 鈉 (毫克/100克) | 557 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 9.73 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 7.59 |
| 牌子 | 丸大食品Marudai |
| 產品名稱 | Finest Loins Ham |
| 重量 | 50 |
| 聲稱來源地 | 日本 |
| 每 100克售價 | $65.80 |
| 鈉 (毫克/100克) | 654 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 5.41 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 2 |
| 牌子 | GRIMM’S |
| 產品名稱 | Honey Ham |
| 重量 | 175 |
| 聲稱來源地 | 加拿大 |
| 每 100克售價 | $37.10 |
| 鈉 (毫克/100克) | 855 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 11.1 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 3.74 |
| 牌子 | 759阿信屋759Store |
| 產品名稱 | 火腿片Ham Sliced |
| 重量 | 400 |
| 聲稱來源地 | 中國 |
| 每 100克售價 | $6.00 |
| 鈉 (毫克/100克) | 1320 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 14.5 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 12.7 |
| 牌子 | Great Food Hall |
| 產品名稱 | Reinert Blacky Cooked Ham |
| 重量 | 即場切及秤重 |
| 聲稱來源地 | 德國 |
| 每 100克售價 | $43.00 |
| 鈉 (毫克/100克) | 1050 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 7.96 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 0.423 |
| 牌子 | 超值牌Bestbuy |
| 產品名稱 | 火腿片Sliced Ham |
| 重量 | 454 |
| 聲稱來源地 | 中國 |
| 每 100克售價 | $8.10 |
| 鈉 (毫克/100克) | 1280 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 15.1 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 14.5 |
| 含塑化劑 | |
| 牌子 | Primaham |
| 產品名稱 | Loin Ham – Jas Superior |
| 重量 | 80(40克x2) |
| 聲稱來源地 | 泰國 |
| 每 100克售價 | $52.40 |
| 鈉 (毫克/100克) | 784 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 6.01 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 0.612 |
| 牌子 | 金妹牌Maid Brand |
| 產品名稱 | 三文治火腿片Sandwich Ham Slices |
| 重量 | 200 |
| 聲稱來源地 | 香港 |
| 每 100克售價 | $15.00 |
| 鈉 (毫克/100克) | 1260 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 18.3 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 31.8 |
| 牌子 | Healthy Ones |
| 產品名稱 | Black Forest Ham Deli Thin-sliced |
| 重量 | 189 (7oz) |
| 聲稱來源地 | 美國 |
| 每 100克售價 | $37.00 |
| 鈉 (毫克/100克) | 1120 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 11 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 25.8 |
| 牌子 | Cosi’ Bio |
| 產品名稱 | Organic Cooked Ham |
| 重量 | 80 |
| 聲稱來源地 | 意大利 |
| 每 100克售價 | $73.80 |
| 鈉 (毫克/100克) | 665 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 6.52 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | ND |
| 牌子 | Rovagnati |
| 產品名稱 | Roasted Cooked Ham |
| 重量 | 100 |
| 聲稱來源地 | 意大利 |
| 每 100克售價 | $68.00 |
| 鈉 (毫克/100克) | 798 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 7.76 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | ND |
| 牌子 | Tesco |
| 產品名稱 | 英式蜜糖烤火腿 Prime Cuts Honey Roast Ham |
| 重量 | 125 (6 Slices) |
| 聲稱來源地 | 愛爾蘭 |
| 每 100克售價 | $36.70 |
| 鈉 (毫克/100克) | 500 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 9.15 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 10.7 |
| 牌子 | Waitrose & Partners |
| 產品名稱 | British Honey Roast Ham |
| 重量 | 115 (6 slices) |
| 聲稱來源地 | 英國 |
| 每 100克售價 | $45.10 |
| 鈉 (毫克/100克) | 928 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 6.27 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 1.39 |
| 牌子 | 喜得佳Homemade |
| 產品名稱 | 三文治火腿Sandwich Ham |
| 重量 | 454 |
| 聲稱來源地 | 中國 |
| 每 100克售價 | $8.30 |
| 鈉 (毫克/100克) | 968 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 12.4 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 3.84 |
| 含塑化劑 | |
| 牌子 | City’super |
| 產品名稱 | Salaisons Bentz French Smoked Cooked Ham with Rind Half Cut |
| 重量 | 即場切及秤重 |
| 聲稱來源地 | 法國 |
| 每 100克售價 | $49.00 |
| 鈉 (毫克/100克) | 694 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 6.33 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 0.816 |
| 牌子 | 御品皇Yu Pin King |
| 產品名稱 | 三文治火腿片1磅裝Sandwich Ham Slices 1lb |
| 重量 | 454 |
| 聲稱來源地 | 香港 |
| 每 100克售價 | $5.50 |
| 鈉 (毫克/100克) | 1090 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 17.2 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 33.2 |
| 牌子 | Ferrarini |
| 產品名稱 | Smoked Turkey Breast |
| 重量 | 即場切及秤重 |
| 聲稱來源地 | 美國 |
| 每 100克售價 | $31.00 |
| 鈉 (毫克/100克) | 892 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | ND |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 0.455 |
| 牌子 | 荷美爾Hormel |
| 產品名稱 | Natural Choice Oven Roasted Deli Turkey |
| 重量 | 227 (8oz) |
| 聲稱來源地 | 美國 |
| 每 100克售價 | $28.60 |
| 鈉 (毫克/100克) | 798 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 5.48 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 13.7 |
| 牌子 | Diestel |
| 產品名稱 | Naturally Smoked Turkey Breast |
| 重量 | 170 (6oz) |
| 聲稱來源地 | 美國 |
| 每 100克售價 | $48.20 |
| 鈉 (毫克/100克) | 1010 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 3.65 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | ND |
| 牌子 | True Story |
| 產品名稱 | Organic Smoked Turkey Breast |
| 重量 | 170 (6oz) |
| 聲稱來源地 | 美國 |
| 每 100克售價 | $58.80 |
| 鈉 (毫克/100克) | 648 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 1.78 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | ND |
| 牌子 | Buddig |
| 產品名稱 | Oven Roasted Turkey |
| 重量 | 56 (2oz) |
| 聲稱來源地 | 美國 |
| 每 100克售價 | $35.70 |
| 鈉 (毫克/100克) | 1100 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 9.7 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 16.6 |
| 牌子 | Foster Farms |
| 產品名稱 | Mesquite Smoked Turkey Breast (Smoke flavor added) |
| 重量 | 224 (8oz) |
| 聲稱來源地 | 美國 |
| 每 100克售價 | $34.80 |
| 鈉 (毫克/100克) | 790 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 13.9 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | 16.1 |
| 牌子 | Oscar Mayer |
| 產品名稱 | Smoked Turkey Breast |
| 重量 | 252 (9oz) |
| 聲稱來源地 | 美國 |
| 每 100克售價 | $34.50 |
| 鈉 (毫克/100克) | 981 |
| 防腐劑:硝酸鹽(ppm) | 5.3 |
| 防腐劑:亞硝酸鹽(ppm) | ND |
消委會|逾9成樣本屬「高鈉」
樣本之中約9成即28款達到食安中心的「高鈉」食物水平(即每100克固體食物含超過600毫克鈉)。火腿及火雞片屬加工肉類,鈉含量普遍較高,以每100克計算,30款樣本的鈉含量介乎500毫克至1,320毫克,而火腿樣本的平均鈉含量(937毫克)比火雞片樣本(888毫克)高約5%。不過亦有29款樣本屬於「高蛋白質」食物,蛋白質含量由13.1克至23.0克。
| 每日參考攝入量/建議攝取量 | |||||
| 年齡群組 | 參考攝入量 | ||||
| 蛋白質(克) | 總 脂 肪(克) | 飽 和 脂 肪 酸(克) | 鈉(毫 克) | 糖(克) | |
| 1-3歲 | 25-30 | 佔能量的35% | / | <700 | 世衞建議終身減少游離糖的攝入量,以及將一般成人及兒童的每日游離糖攝入量降至每日總能量攝入量的10%以下,以 至 進 一 步 減 至 每日總能量攝入量的5%以內,認為更有效減少蛀牙。[2] |
| 4-6歲 | 30-35 | 佔能量的20-30% | 8% | <900 | |
| 7-10歲 | 40-50 | <1200 | |||
| 11-13歲 | 6 0( 男 ),5 5( 女 ) | <1400 | |||
| 14-17歲 | 7 5( 男 ), 6 0( 女 ) | <1600 | |||
| 18 – 49 歲(成 人) | 6 5(男),5 5(女) | 10% | <2000 | ||
消委會|火腿蛋即食麵=每日鈉上限85%
火腿蛋即食麵是不少香港人的早餐,消委會表示進食一碗火腿蛋即食麵的鈉攝取量可達約1,700毫克,達世衞建議成人每日攝取上限(2,000毫克鈉)約85%,對小朋友而言自然是極高;而進食一份火雞片芝士三文治的鈉攝取量則達約1,300毫克,亦佔每日攝取上限的65%,因此消委會亦建議大家注意食用分量,以免因長期攝取過多鈉,增加患上高血壓的風險。
消委會|逾半數樣本營養標籤不符規定
測試亦發現有近半數(14款)樣本檢測出的營養素含量,與標示值的差距超出2成以上。而差距最大的1款為火雞片樣本,其標籤標示的總脂肪含量為每100克含1.8克,但測試結果卻為3.4克,兩者相差約90%;另有3款不符合其標籤上標示為「0」的營養成分指標,容易誤導誤導消費者,相關檢測結果已轉交食物安全中心(食安中心)跟進。
消委會|選購火腿建議
消費者選購及進食火腿及火雞片時,應注意以下事項:
- 購買前應細心查看包裝是否完整、食用期限,以及留意產品描述、配料及營養標籤,盡量揀選較低脂及低鈉的產品
- 火腿及火雞片雖含豐富蛋白質,但其鈉含量亦相對較高,故應減少進食火腿及火雞片,不宜將它們作為吸收蛋白質的主要來源,應保持均衡飲食,多選擇非加工的低脂肉類,多進食維他命C及抗氧化物豐富的食物,避免偏食,減低患上高血壓及心血管疾病的風險。
是次消委會針對火腿火雞片進行了甚麼測試?
是次消委會針對火腿火雞片的營養素及防腐劑進行測試。測試結果:詳情
長期攝入過量硝酸鹽及亞硝酸鹽會造成甚麼後果?
長期攝入過量硝酸鹽及亞硝酸鹽可能會增加患癌風險。