銀行編號列表2025|銀行代碼一覽:恒生、匯豐、渣打、中銀
廣告
銀行編號列表2025|銀行編號,即銀行代碼(Bank Code)是由3位數組成的識別碼,不同銀行都有自己的銀行編號/銀行代碼。Sundaykiss為你整合香港銀行編號,如恒生、匯豐、渣打、中銀等。
銀行編號列表2025
銀行編號/銀行代碼是什麼?
熱門銀行編號
銀行編號一覽
虛擬銀行編號一覽
銀行編號列表2025|銀行編號是什麼?
銀行編號,即銀行代碼(Bank Code)是由3位數組成的識別碼,例如004是匯豐銀行的代碼,024是恒生銀行的代碼。而部分銀行存在多個銀行代碼,例如,中國銀行(香港)有012、014、019等多個代碼。
銀行編號列表2025|熱門銀行編號
| 銀行 | 銀行編號/銀行代碼 (BankCode) |
| 匯豐銀行 | 004 |
| 中國銀行(香港) | 012 |
| 恒生銀行 | 024 |
| 渣打銀行 | 003 |
| 中國工商銀行(亞洲) | 072 |
| 中信銀行(國際) | 018 |
| 招商永隆銀行 | 020 |
| 銀行 | 銀行編號/銀行代碼 (BankCode) |
| 花旗銀行 | 250 (花旗香港) / 006 (花旗 N.A) |
| 中國建設銀行(亞洲) | 009 |
| 南洋商業銀行 | 043 |
| 招商銀行香港分行 | 238 |
| ZA Bank 眾安銀行 | 387 |
| MOX 銀行 | 389 |
| 銀行 | 銀行編號/銀行代碼 (BankCode) |
| 民生銀行香港分行 | 353 |
| 大新銀行 | 040 |
| 集友銀行 | 039 |
| 星展銀行 | 016 |
| 華僑永亨銀行 | 020 |
| Ant Bank螞蟻銀行 | 393 |
| 交通銀行(香港) | 382 |
| LIVI銀行 | 388 |
| 上海商業銀行 | 025 |
| 浦發銀行(香港) | 345 |
銀行編號列表2025|香港銀行編號一覽表
銀行編號/銀行代碼:0-100
| 銀行名稱 | 銀行編號/銀行代碼(BankCode) |
| 渣打銀行(香港)有限公司 | 003 |
| 香港上海滙豐銀行有限公司 | 004 |
| 東方匯理銀行 | 005 |
| 花旗銀行 | 006 |
| 摩根大通銀行 | 007 |
| 國民西敏寺資本市場銀行有限公司 | 008 |
| 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 009 |
| 中國銀行(香港)有限公司 | 012 |
| 東亞銀行有限公司 | 015 |
| 星展銀行(香港)有限公司 | 016 |
| 中信銀行(國際)有限公司 | 018 |
| 招商永隆銀行有限公司 | 020 |
| 華僑銀行 | 022 |
| 恒生銀行有限公司 | 024 |
| 上海商業銀行有限公司 | 025 |
| 交通銀行股份有限公司 | 027 |
| 大眾銀行(香港)有限公司 | 028 |
| 華僑永亨銀行有限公司 | 035 |
| 大有銀行有限公司 | 038 |
| 集友銀行有限公司 | 039 |
| 大新銀行有限公司 | 040 |
| 創興銀行有限公司 | 041 |
| 南洋商業銀行有限公司 | 043 |
| 合眾銀行 | 045 |
| 韓國外換銀行 | 046 |
| 東京三菱銀行 | 047 |
| 盤谷銀行 | 049 |
| 印度海外銀行 | 050 |
| 星展銀行(香港)有限公司 | 052 |
| 德意志銀行 | 054 |
| 美國銀行 | 055 |
| 法國巴黎銀行 | 056 |
| 印度銀行 | 058 |
| 巴基斯坦國民銀行 | 060 |
| 大生銀行有限公司 | 061 |
| 馬來亞銀行 | 063 |
| 三井住友銀行 | 065 |
| 印尼國家銀行 | 066 |
| 金融銀行有限公司 | 067 |
| 大華銀行有限公司 | 071 |
| 中國工商銀行(亞洲)有限公 | 072 |
| 巴克萊銀行 | 074 |
| 加拿大豐業銀行 | 076 |
| 加拿大皇家銀行 | 080 |
| 法國興業銀行 | 081 |
| 印度國家銀行 | 082 |
| 多倫多道明銀行 | 085 |
| 加拿大滿地可銀行 | 086 |
| 加拿大帝國商業銀行 | 092 |
| 德國商業銀行 | 097 |
銀行編號/銀行代碼:101-200
| 銀行名稱 | 銀行編號/銀行代碼(BankCode) |
| 瑞士銀行 | 103 |
| 美國滙豐銀行 | 106 |
| 瑞穗銀行 | 109 |
| 德國中央合作銀行 | 113 |
| 友利銀行 | 118 |
| 菲律賓國家銀行 | 119 |
| 富邦銀行(香港)有限公司 | 128 |
| 三菱信託銀行 | 138 |
| 紐約梅隆銀行有限公司 | 139 |
| 荷蘭國際集團 | 145 |
| 西班牙對外銀行 | 147 |
| 澳大利亞國民銀行 | 150 |
| 西太平洋銀行 | 151 |
| 澳新銀行集團有限公司 | 152 |
| 澳洲聯邦銀行 | 153 |
| 意大利聯合聖保羅銀行股份有限公司 | 161 |
| 裕信(德國)銀行股份有限公司 | 164 |
| 瑞典商業銀行 | 165 |
| 千葉銀行 | 170 |
| 比利時聯合銀行 | 178 |
| 富國銀行香港分行 | 180 |
| 荷蘭合作銀行 | 183 |
| 星展銀行(香港)有限公司 | 185 |
| 靜岡銀行 | 186 |
| 八十二銀行 | 188 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 198 |
| 滋賀銀行 | 199 |
銀行編號/銀行代碼:201-299
| 銀行名稱 | 銀行編號/ 銀行代碼(BankCode) |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 201 |
| 株式會社中國銀行 | 202 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 203 |
| 顧資銀行 | 205 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 206 |
| 法國外貿銀行 | 210 |
| 中國工商銀行股份有限公司 | 214 |
| 道富投資(香港) 有限公司 | 220 |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 221 |
| 中國農業銀行股份有限公司 | 222 |
| – | 227 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 229 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 230 |
| 瑞士信貸集團股份有限公司 | 233 |
| 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 235 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 236 |
| 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 237 |
| 招商銀行股份有限公司 | 238 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 239 |
| 永豐商業銀行股份有限公司 | 241 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 242 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 243 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 245 |
| 豐隆銀行有限公司 | 248 |
| 渣打銀行 | 249 |
| 花旗銀行(香港)有限公司 | 250 |
| ICICI銀行有限公司 | 251 |
| 伊朗國家銀行 | 254 |
| 華美銀行 | 258 |
| 巴魯達銀行 | 259 |
| 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 260 |
| 眾安銀行 | 261 |
| 卡納拉銀行 | 262 |
| 國泰銀行 | 263 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 264 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 265 |
| 印度旁遮普國家銀行 | 266 |
| 西班牙桑坦德銀行有限公司 | 267 |
| 印度聯合銀行 | 268 |
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 269 |
| 韓國中小企業銀行 | 271 |
| 新加坡銀行有限公司 | 272 |
| 新韓銀行 | 273 |
| 王道商業銀行股份有限公司 | 274 |
| 法國巴黎銀行 | 275 |
| 國家開發銀行股份有限公司 | 276 |
| 阿布扎比銀行香港分行 | 277 |
| 瑞士嘉盛銀行 | 278 |
銀行編號/銀行代碼:301後
| 銀行名稱 | 銀行編號/銀行代碼(BankCode) |
| 荷蘭銀行 | 307 |
| – | 308 |
| 瑞聯銀行 | 309 |
| 瑞典北歐斯安銀行 | 316 |
| 瑞士寶盛私人銀行 | 320 |
| 法國工商銀行 | 324 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 337 |
| 中國銀行股份有限公司 | 338 |
| 東方滙理私人銀行 | 339 |
| 工行標凖銀行 | 341 |
| LGT皇家銀行(香港) | 342 |
| 麥格理銀行有限公司 | 344 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 345 |
| 中國民生銀行股份有限公司 | 353 |
| 百達銀行有限公司 | 357 |
| – | 360 |
| 中國光大銀行股份有限公司 | 368 |
| 三井住友信託銀行 | 371 |
| 上海銀行(香港)有限公司 | 372 |
| 聯昌銀行有限公司 | 374 |
| 興業銀行股份有限公司 | 377 |
| 元大商業銀行股份有限公司 | 378 |
| 交通銀行(香港)有限公司 | 382 |
| 浙商銀行股份有限公司 | 383 |
| 平安銀行股份有限公司 | 285 |
| 華夏銀行股份有限公司 | 386 |
| – | 868 |
銀行編號列表2025│香港虛擬銀行編號一覽
| 銀行名稱 | 銀行編號/銀行代碼(BankCode) |
| 眾安銀行有限公司 | 387 |
| 理慧銀行有限公司 | 388 |
| – | 389 |
| 匯立銀行有限公司 | 390 |
| 富融銀行有限公司 | 391 |
| 平安壹賬通銀行(香港)有限公司 | 392 |
| 螞蟻銀行(香港)有限公司 | 393 |
| 天星銀行有限公司 | 395 |
銀行代碼和銀行編號是什麼?
銀行編號,即銀行代碼(Bank Code)是由3位數組成的識別碼,例如…詳情請看
如何得知銀行編號?
004是匯豐銀行的代碼,024是恒生銀行的代碼…即看:銀行編號列表2023一覽
圖片來源:unsplash@cheungyin